Stadtwerke Donauwörth
Von der Chlorung betroffene Haushalte
(18.11.2020) Folgende Haushalte sind von der derzeitigen Chlorung (hier geht es zum Hinweisblatt) betroffen:
ST Berg | außer Florian-Wengenmayer-Straße |
ST Parkstadt | gesamt |
ST Zirgesheim | außer Stillbergweg Nr. 15 - 31, 26 - 56 und Templerstr. Nr. 2 |
Albweg | gesamt |
Am Kaibach | gesamt |
Am Spachet | gesamt |
Amaliastraße | gesamt |
Amorellenwörth | gesamt |
Berger Allee | Nr. 19 - 39 |
Georg-Regel-Straße | gesamt |
Johann-Enderle-Straße | gesamt |
Johannes-Traber-Straße | gesamt |
Kaibachsiedlung | gesamt |
Michael-Imhof-Straße | gesamt |
Rölsstraße | gesamt |
Scheckenhoferstraße | gesamt |
Zirgesheimer Straße | Nr. 43 - 53 und Nr. 34 - 56 |
Am Weichselwörth | Nr. 1 und 3 |
Kleingartenanlagen "Im Weichselwörth" |
Schneegarten | gesamt |
Ruhetal | Nr. 7, 7a, 12, 14 - 16 und Nr. 18 |