Leerstandsmanagement
Angebote
| Gemarktung | Straße | m² | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| Donauwörth | Reichsstraße 10 | Gesamt ca. 500 qm Nutzfläche | Vereinbarung | » mehr |
| Parkstadt, Donauwörth | Andreas-Mayr-Straße 17 | 220 | sofort | » mehr |
| Parkstadt, Donauwörth | Andreas-Mayr-Straße 17 | 250 | sofort | » mehr |
| Donauwörth | Bahnhofstraße | ca. 100 | kurzfristig | » mehr |
| Donauwörth | Reichsstraße | jeweils ca. 160 | sofort | » mehr |
| Donauwörth | Zirgesheimer Str. | 560 + 260 möglich | kurzfristig | » mehr |
| Donauwörth | Nürnberger Str. 1 | 300 und 250 | sofort | » mehr |
| Donauwörth | Pflegstrasse | 100 | 01.04.2012 | » mehr |
| Donauwörth | Sonnenstrasse | 390 teilbar ab 190 | sofort | » mehr |
| Donauwörth | Bahnhofstr. 4 Ecke Gartenstrasse | 35 +WC+Abstellraum | 01.02.2012 | » mehr |
| Donauwörth | Alte Augsbruger Straße 6 | 150 | kurzfristig | » mehr |
Gesuche
| Gemarktung | Straße | m² | Verfügbarkeit |
|---|




